Skip to content
Sprint Tournament
U13以下 決勝:3周~1200m
順位 | 番号 | 名前 | フリガナ | カテゴリー | タイム |
1 | 7 | 青山 哲宗 | AOYAMA Tetsumune | U13 | 1’58.52 |
2 | 6 | 奈良 竜義 | NARA Tatsuyoshi | U13 |
3 | 4 | 富樫 悠太郎 | TOGASHI Yuutarou | U11 |
4 | 1 | 高村 拓豊 | TAKAMURA Takuto | U11 | 2’17.48 |
5 | 8 | 鷹取 礼 | TAKATORI Michi | U13 |
6 | 3 | 藤本 音羽 | FUJIMOTO Towa | U11 |
7 | 9 | 森岡 咲希 | MORIOKA Saki | U13 |
DNS | 3 | 高村 権誠 | TAKAMURA Kensei | U11 |
DNS | 9 | 宮崎 克史 | MIYAZAKI Katsumi | U11 |
U15以上 決勝:3周~1200m
順位 | 番号 | 名前 | フリガナ | カテゴリー | タイム |
1 | OPN | 水野 恭兵 | MIZUNO Kyohei | OPN | 1’46.29 |
2 | OPN | 矢光 孝輔 | YAKOU Kousuke | OPN |
3 | 13 | 小林 快 | KOBAYASHI Kai | U19 |
4 | OPN | ボシス トム | BOSSIS Tom | OPN | 1’51.40 |
5 | 12 | 瀬戸口 瑛 | SETOGUCHI Akira | U19 |
6 | 14 | 川口 真矢 | KAWAGUCHI Shinya | U19 |
DNS | 10 | 宮崎 拓史 | MIYAZAKI Takumi | U15 |
DNS | 11 | 若林 蔵月 | WAKABAYASHI Kuraki | U15 |
Scratch
U11 10周~4km
順位 | 番号 | 名前 | フリガナ | カテゴリー | タイム |
1 | 4 | 富樫 悠太郎 | TOGASHI Yuutarou | U11 | 9’08.34(26.3km/h) |
2 | 1 | 高村 拓豊 | TAKAMURA Takuto | U11 |
3 | 3 | 藤本 音羽 | FUJIMOTO Towa | U11 |
4 | 5 | 高村 権誠 | TAKAMURA Kensei | U11 |
DNS | 2 | 宮崎 克史 | MIYAZAKI Katsumi | U11 |
U13 15周~6km
順位 | 番号 | 名前 | フリガナ | カテゴリー | タイム |
1 | 7 | 青山 哲宗 | AOYAMA Tetsumune | U13 | 12’20.05(29.2km/h) |
2 | 6 | 奈良 竜義 | NARA Tatsuyoshi | U13 |
3 | 8 | 鷹取 礼 | TAKATORI Michi | U13 |
4 | 9 | 森岡 咲希 | MORIOKA Saki | U13 |
U15,U17,U19 30周~12km
番号 | 名前 | 番号 | フリガナ | カテゴリー | タイム |
1 | OPN | 武山 晃輔 | TAKEYAMA Kousuke | OPN | 17’43.53(40.6km/h) |
2 | OPN | ボシス トム | BOSSIS Tom | OPN |
3 | 12 | 瀬戸口 瑛 | SETOGUCHI Akira | U19 |
4 | OPN | 水野 恭兵 | MIZUNO Kyohei | OPN |
5 | 14 | 川口 真矢 | KAWAGUCHI Shinya | U19 | -3LAP |
6 | 13 | 小林 快 | KOBAYASHI Kai | U19 | -3LAP |
DNF | OPN | 矢光 孝輔 | YAKOU Kousuke | OPN |
DNS | 10 | 宮崎 拓史 | MIYAZAKI Takumi | U15 |
DNS | 11 | 若林 蔵月 | WAKABAYASHI Kuraki | U15 |