新型コロナウィルス感染拡大の影響で関東圏の大会が大幅に減っている中、1月11日(日)は山中湖サイクリングクラブの選手が山梨県で開催された「シクロクロスミーティング」の清里大会に参戦してきました。
Kids1+2
レース数が少ないこともあり、サイクリングスクールの子どもは大会1ヶ月前から試走できる本会場での練習会を重ね、3人とも初のシクロクロス参戦となりました!サイクリングスクールに参加している渡井選手がCK2ながらスクラッチで2位、鷹取選手は5位、そしてCK2の富樫選手は7位(CK2は2位)、藤本選手は10位(CK2は4位)と、全選手が良い成績を残しました!
1 | 小林 洋平 | MTBクラブ安曇野 | 14:20.1 | CK1 |
2 | 渡井 健太 | #1-PRIMERA- | +0:32 | CK2 |
3 | 安藤 誠一郎 | c.viento | +0:38 | CK1 |
4 | 鈴木 名人 | ボンシャンス | +0:56 | CK1 |
5 | 鷹取 礼 | Yamanakako Cycling Club | +1:32 | CK1 |
6 | 矢野 柊 | 八ヶ岳 ATHLETIC CLUB | +1:34 | CK1 |
7 | 富樫 悠太郎 | Yamanakako Cycling Club | +1:57 | CK2 |
8 | 伊藤 晴人 | CROSS YAMANASHI | +2:10 | CK2 |
9 | 榛澤 有輝 | BR | +3:08 | CK1 |
10 | 藤本 音羽 | Yamanakako Cycling Club | +3:46 | CK2 |
11 | 宮崎 暖大 | なし | +3:48 | CK1 |
12 | 伊藤 祐那 | CROSS YAMANASHI | -1Lap | CK1 |
C4
また、C4では今季シクロクロスをはじめ様々なレースに参戦してきた権田歩人選手は終盤まで昇格できる2位を走行していたものの、後半でミスを起こして3位でゴールしました。昇格はまた次の機会へと先延ばしされましたが、表彰台はしっかりと獲得!
1 | 小林 快 | youcan | 33:20.5 |
2 | 保戸塚 与 | THE DELEZ SQUAD | +0:45 |
3 | 権田 歩人 | Yamanakako Cycling Club | +1:09 |
4 | 秋本 啓輔 | ELONGA | +1:58 |
5 | 熊沢 雄介 | ZEROtoTOP | +2:23 |
6 | 本多 真 | 茶まるCXチーム | +3:17 |
7 | 長岩 泰生 | RONDCX team | +3:29 |
8 | 田中 龍文 | BIKE RANCH SA | +3:50 |
9 | 倉島 誠一 | ROND CX TEAM | +4:42 |
10 | 石井 慎太郎 | 鶴ヶ島エクスプレッソ | +5:13 |
11 | 池谷 富生 | 茶まるCXチーム | +5:38 |
12 | 山本 研吾 | いんなーろー | +6:18 |
13 | 榛澤 暁 | BR | +6:28 |
14 | 杉本 浩 | Single Speed Soldiers | +6:54 |
15 | 澤田 侑児 | 山梨学院大学 | +7:19 |
16 | 五味 清貴 | スワコレーシングチーム | +7:27 |
17 | 山本 星良 | 津久井高校自転車競技部 | +8:43 |
DNS | 黒崎 隆夫 | AIOLOS | |
DNS | 中嶋 友也 | なし | |
DNS | 藤原 馨 | 無し | |
DNS | 越田 真二 | infinity | |
DNS | 中村 守伸 | スワコレーシング |
シクロクロスミーティング 清里大会